Hydraulikschlauchhülse 20141 / 20141T
Zahlungsart: | T/T |
---|---|
Terms of Trade: | FOB,CIF,EXW |
Minimum der Bestellmenge: | 100 Piece/Pieces |
Lieferzeit: | 15 Tage |
Produktivität: | 10000 |
---|---|
Transport: | Ocean |
Ort Von Zukunft: | China |
Hafen: | shenzheng,shanghai, |
Basisinformation
Modell: 20141/20141T
Produktbeschreibung
Metric Female Multiseal 20141 / 20141T
Part No. | Thread E | DN | DASH | A | C | H | S2 |
20141-10-03 | M10x1 | 5 | 3 | 41.1 | 2.5 | 20.7 | 14 |
20141-10-04 | M10x1 | 6 | 4 | 43.2 | 2.5 | 21.5 | 14 |
20141-12-03 | M12x1.5 | 5 | 3 | 40.9 | 4 | 21.2 | 17 |
20141-12-04 | M12x1.5 | 6 | 4 | 43 | 4 | 22 | 17 |
20141-14-04 | M14x1.5 | 6 | 4 | 43.4 | 4.5 | 21.3 | 19 |
20141-14-05 | M14x1.5 | 8 | 5 | 45.5 | 4.5 | 22.2 | 19 |
20141-16-04 | M16x1.5 | 6 | 4 | 43.7 | 4.5 | 21.4 | 22 |
20141-16-05 | M16x1.5 | 8 | 5 | 4.8 | 4.5 | 22.5 | 22 |
20141-16-06 | M16x1.5 | 10 | 6 | 47.4 | 4.5 | 24.1 | 22 |
20141-18-06 | M18x1.5 | 10 | 6 | 48.5 | 4 | 24.2 | 24 |
20141-18-08 | M18x1.5 | 12 | 8 | 52.2 | 4 | 25.7 | 24 |
20141-20-08 | M20x1.5 | 12 | 8 | 62.1 | 5.5 | 27.2 | 27 |
20141-22-08 | M22x1.5 | 12 | 8 | 62.1 | 5 | 27.2 | 27 |
20141-22-10 | M22x1.5 | 16 | 8 | 75.4 | 5 | 29.6 | 30 |
20141-30-12D | M30x1.5 | 16 | 10 | 80.9 | 6 | 33.5 | 36 |
20141-30-12 | M30x2 | 20 | 12 | 80.9 | 6 | 33.5 | 36 |
Part No. | Thread E | DN | DASH | A | C | H | S2 |
20141-18-05T | M18x1.5 | 8 | 5 | 46.8 | 4 | 22.6 | 24 |
20141-20-06T | M20x1.5 | 10 | 6 | 48.2 | 5.5 | 23.9 | 27 |
20141-22-06T | M22x1.5 | 10 | 6 | 58.4 | 5 | 25.7 | 27 |
20141-24-08T | M24x1.5 | 12 | 8 | 61.1 | 5.5 | 26.1 | 30 |
20141-27-10DT | M27x1.5 | 16 | 10 | 74.4 | 5.5 | 29.6 | 32 |
20141-27-10T | M27x1.5 | 16 | 10 | 74.4 | 5.5 | 29.6 | 32 |
20141-36-14T | M36x2 | 22 | 14 | 83 | 7 | 32.64 | 41 |
20141-39-16T | M39x2 | 5 | 16 | 88.2 | 7 | 33.95 | 46 |
20141-45-20T | M45x2 | 32 | 20 | 99.1 | 8.5 | 38.4 | 55 |
20141-52-24T | M52x2 | 40 | 24 | 114.1 | 9 | 43.4 | 60 |
1) FERRULE
FERRULE für SAE100R1AT / EN 853 1SN-SCHLAUCH
FERRULE für SAE100R1A EN 853 1. SCHLAUCH
FERRULE für SAE100R2AT / DIN20022 2SN SCHLAUCH
FERRULE für SAE100R2A / EN853 2SN-SCHLAUCH
FERRULE für SAE100R1AT-R2AT, EN853 1SN-2SN und EN 857 2SC
FERRULE für 4SP, 4SH / 10-16, R12 / 06-16 SCHLAUCH
FERRULE für 4SH, R12 / 32 SCHLAUCH
2) SWAGED METRIC FITTINGS
Metrische Flachdichtungsanschlüsse Metrische Mehrdichtungsanschlüsse
Metrische 60 ° Kegeldichtungsanschlüsse Metrische 74 ° Kegeldichtungsanschlüsse
Metrische 24 ° Kegel O-RING Dichtung L..T. Armaturen Metrisch 24 ° Kegel O-RING Dichtung HT Armaturen
Metrische gerade Standrohrverschraubungen JIS Metrische 60 ° -Kegeldichtungsverschraubungen
3) SWAGED BRITISH FITTINGS
BSP O-RING Dichtungsverschraubungen BSP Flachdichtungsverschraubungen
BSP Multiseal Fittings BSP 60 ° Cone Seal Fittings
BSPT-Anschlüsse JIS BSP 60 ° Kegeldichtungsanschlüsse
4) SWAGED AMERICAN FITTINGS
SAE O-RING-Dichtungsverschraubungen ORFS-Flachdichtungsverschraubungen
NPSM 60 ° Kegeldichtungen JIC 74 ° Kegeldichtungen
NPT-Fittings SAE-Flansch LT-Fittings SAE-Flansch HT-Fittings
5) STAPLELOK-BESCHLÄGE
BANJO DOUBLE CONNECTION INTERLOCK SCHLAUCHANSCHLÜSSE
6) METRISCHE ADAPTER
O-RING-Gleitringdichtungsadapter mit metrischem Gewinde
Rohradapter mit metrischem Gewindebiss
Metrisches Gewinde 74 ° Cone Flared Tube Adapter
JIS Metric Thread 60 ° Kegeladapter
7) BRITISCHE ADAPTER
BSP Gewinde 60 ° Kegeladapter
JIS BSP Gewinde 60 ° Kegeladapter
BSPT-Gewindeadapter
8) AMERIKANISCHE ADAPTER
ORFS-ADAPTER JIC 74 ° Cone Flared Tube Adapter
NPT-Gewindeadapter
FUZHOU RICHLUX TRADING CO.,LTD
Richlux ist der führende Exporteur von Autoteilen. Wir sind seit vielen Jahren auf diesem Gebiet spezialisiert, mit einer Stärke von guter Qualität und einem ziemlich wettbewerbsfähigen Preis. Wir können alle Arten des gesamten Autos nachweisen, wie z. B. PANEL SUB ASSY, STARTER, ALTERNATOR, BEARING und so weiter. Außerdem haben wir unseren eigenen Beruf Designer, um alle Ihre Anforderungen zu erfüllen.
Firmeninformationen
- Name der Firma: FUZHOU RICHLUX TRADING CO.,LTD
- Produkt / Dienstleistung: Hydraulischer Zylinder , Nylonschlauch , Kühlerbaugruppe , Kardanwelle , Fahrzeugsitz , Neddle Wälzlager
- Absatzmenge des Jahres (in Mio. US $): US$5 Million - US$10 Million
- Exportanteil: 51% - 60%
- Jährliche Kaufvolumen (Millionen US $): US$1 Million - US$2.5 Million
- Ort der Fabrik: section F, 2nd floor, No.2 building, yunzuo, No.528 xihong road, gulou district
- Ansprechpartner: Mr. zhang
- Telefonnummer: 86-0591-8373561
Premium Related Products
andere Produkte